
Judul | Atlas Tematik Indonesia (Petunjuk Penggunaan Peta Tematik) |
Pengarang | Hariasta, Dalail |
Penerbitan | Semarang PT Arifan Agung Coporation 1988 |
Deskripsi Fisik | - + 35 hlm. : ilus. ; 30 cm. |
ISBN | - |
Subjek | GEOGRAFI |
Catatan | Indeks hal.-, Bibliografi hal.- |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
13641 | Dapat dipinjam | Dinas Arsip dan Perpustakaan Sragen - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000006867 | ||
005 | 20140109113830 | ||
008 | 180129||||||||| | ||| |||| || | | ||
020 | # | # | $a - |
035 | # | # | $a 0010-011400000006867 |
041 | # | # | $a id |
082 | 0 | # | $a 912 |
090 | # | # | $a 912 Har a |
100 | 0 | # | $a Hariasta, Dalail |
245 | 0 | 0 | $a Atlas Tematik Indonesia (Petunjuk Penggunaan Peta Tematik) |
260 | # | # | $a Semarang $b PT Arifan Agung Coporation $c 1988 |
300 | # | # | $a - + 35 hlm. : ilus. ; 30 cm. |
500 | # | # | $a Indeks hal.-, Bibliografi hal.- |
650 | # | 0 | $a GEOGRAFI |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :