
Judul | Kecamatan Sragen: Dalam Angka Tahun 1999 |
Pengarang | Mantri Statistik |
Penerbitan | Sragen BAPPEDA & Badan Pusat Statistik 2000 |
Deskripsi Fisik | vi, 77 hal.: tab.; 21 cm. |
ISBN | 0852.2669/X/33.14.A. |
Subjek | GEOGRAFI |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
M01338 | Dapat dipinjam | Dinas Arsip dan Perpustakaan Sragen - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000156 | ||
005 | 20140109112552 | ||
008 | 180129||||||||| | ||| |||| || | | ||
020 | # | # | $a 0852.2669/X/33.14.A. |
035 | # | # | $a 0010-011400000000156 |
041 | # | # | $a id |
082 | 0 | # | $a 912.1598 224 2 |
090 | # | # | $a R 912.1598 224 2 KEC |
100 | 0 | # | $a Mantri Statistik |
245 | 0 | 0 | $a Kecamatan Sragen: Dalam Angka Tahun 1999 |
260 | # | # | $a Sragen $b BAPPEDA & Badan Pusat Statistik $c 2000 |
300 | # | # | $a vi, 77 hal.: tab.; 21 cm. |
650 | # | 0 | $a GEOGRAFI |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :