
Judul | Kecamatan Kalijambe: Dalam Angka Tahun 2003 |
Pengarang | Mantri Statistik |
Penerbitan | Sragen BAPPEDA & Badan Pusat Statistik 2004 |
Deskripsi Fisik | vii, 88 hal.: tab.; 21 cm. |
ISBN | 0852.260/X/3314010.0 |
Subjek | GEOGRAFI |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
38291 | Dapat dipinjam | Dinas Arsip dan Perpustakaan Sragen - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
|
M01333 | Dapat dipinjam | Dinas Arsip dan Perpustakaan Sragen - Ruang Baca Umum | Tidak Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000151 | ||
005 | 20140109112552 | ||
008 | 180129||||||||| | ||| |||| || | | ||
020 | # | # | $a 0852.260/X/3314010.0 |
035 | # | # | $a 0010-011400000000151 |
041 | # | # | $a id |
082 | 0 | # | $a 912.1598 224 2 |
090 | # | # | $a R 912.1598 224 2 KEC |
100 | 0 | # | $a Mantri Statistik |
245 | 0 | 0 | $a Kecamatan Kalijambe: Dalam Angka Tahun 2003 |
260 | # | # | $a Sragen $b BAPPEDA & Badan Pusat Statistik $c 2004 |
300 | # | # | $a vii, 88 hal.: tab.; 21 cm. |
650 | # | 0 | $a GEOGRAFI |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :