
Judul | Kecamatan Karangmalang: Dalam Angka Tahun 2008 |
Pengarang | Indonesia |
Penerbitan | Sragen BAPPEDA & Badan Pusat Statistik 2009 |
Deskripsi Fisik | vii, 89 hlm.:tab.;21 cm. |
ISBN | 0352.0135/3314190.07 |
Subjek | GEOGRAFI |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
38362 | R 912.1598 224 2 IND k | Dapat dipinjam | Dinas Arsip dan Perpustakaan Sragen - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
42403 | R 912.1598 224 2 IND k | Dapat dipinjam | Dinas Arsip dan Perpustakaan Sragen - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
M01420 | R 912.1598 224 2 IND k | Dapat dipinjam | Dinas Arsip dan Perpustakaan Sragen - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000237 | ||
005 | 20170502143918.0 | ||
006 | a ||| | | ||
008 | 180129| ||| | id | ||
020 | # | # | $a 0352.0135/3314190.07 |
035 | # | # | $a 0010-011400000000237 |
041 | # | # | $a id |
082 | 0 | # | $a 912.1598 224 2 |
084 | # | # | $a R 912.1598 224 2 IND k |
090 | # | # | $a R 912.1598 224 2 IND k |
100 | 0 | # | $a Indonesia |
245 | 0 | 0 | $a Kecamatan Karangmalang: Dalam Angka Tahun 2008 |
260 | # | # | $a Sragen $b BAPPEDA & Badan Pusat Statistik $c 2009 |
300 | # | # | $a vii, 89 hlm.: $b tab.; $c 21 cm. |
650 | # | 0 | $a GEOGRAFI |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :