
Judul | Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern |
Pengarang | Suharyadi Purwanto (Pengarang ke-2) |
EDISI | Ed.3 |
Penerbitan | Jakarta Salemba Empat 2016 |
Deskripsi Fisik | xii, 404 hlm.:ilus.;26 cm. |
ISBN | 978-979-061-446-8 |
Subjek | STATISTIK UMUM |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000315559 | 310 SUH s | Dapat dipinjam | Dinas Arsip dan Perpustakaan Sragen - Ruang Koleksi Lantai 2 | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000062306 | ||
005 | 20170904101706.0 | ||
006 | a ||| | | ||
008 | 180129| ||| | | ||
020 | # | # | $a 978-979-061-446-8 |
035 | # | # | $a 0010-091700000000019 |
082 | 0 | # | $a 310 |
084 | # | # | $a 310 SUH s |
090 | # | # | $a 310 SUH s |
100 | 0 | # | $a Suharyadi |
245 | 0 | 0 | $a Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern |
250 | # | # | $a Ed.3 |
260 | # | # | $a Jakarta $b Salemba Empat $c 2016 |
300 | # | # | $a xii, 404 hlm.: $b ilus.; $c 26 cm. |
650 | # | 0 | $a STATISTIK UMUM |
700 | 0 | # | $a Purwanto (Pengarang ke-2) |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :