
Judul | Statistik untuk Bisnis Ekonomi |
Pengarang | Wiratna Sujarweni Mona (Editor) |
EDISI | Cet.1 |
Penerbitan | Yogyakarta Pustaka Baru Press 2015 |
Deskripsi Fisik | vii, 192 hlm.:ilus.;23 cm. |
ISBN | 978-602-376-018-3 |
Subjek | STATISTIK |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000315427 | 310 WIR s | Dapat dipinjam | Dinas Arsip dan Perpustakaan Sragen - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000062171 | ||
005 | 20170830102049.0 | ||
006 | a ||| | | ||
008 | 180129| ||| | | ||
020 | # | # | $a 978-602-376-018-3 |
035 | # | # | $a 0010-081700000000384 |
082 | 0 | # | $a 310 |
084 | # | # | $a 310 WIR s |
090 | # | # | $a 310 WIR s |
100 | 0 | # | $a Wiratna Sujarweni |
245 | 0 | 0 | $a Statistik untuk Bisnis Ekonomi |
250 | # | # | $a Cet.1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Pustaka Baru Press $c 2015 |
300 | # | # | $a vii, 192 hlm.: $b ilus.; $c 23 cm. |
650 | # | 0 | $a STATISTIK |
700 | 0 | # | $a Mona (Editor) |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :