
Judul | Sistem Informasi Geografi dengan Autocad Map |
Pengarang | Wahana Komputer |
EDISI | Ed. 2, Cet 10 |
Penerbitan | ANDI 2005 |
Deskripsi Fisik | xiv, 248 hal.:Ilus.; 23 cm. |
ISBN | 979-371-606-8 |
Catatan | Indeks hal. 247 |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
M01625 | Dapat dipinjam | Dinas Arsip dan Perpustakaan Sragen - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000357 | ||
005 | 20140109112613 | ||
008 | 180129||||||||| | ||| |||| || | | ||
020 | # | # | $a 979-371-606-8 |
035 | # | # | $a 0010-011400000000357 |
041 | # | # | $a id |
082 | 0 | # | $a 005 |
090 | # | # | $a 005 WAH p |
100 | 0 | # | $a Wahana Komputer |
245 | 0 | 0 | $a Sistem Informasi Geografi dengan Autocad Map |
250 | # | # | $a Ed. 2, Cet 10 |
260 | # | # | $b ANDI $c 2005 |
300 | # | # | $a xiv, 248 hal.:Ilus.; 23 cm. |
500 | # | # | $a Indeks hal. 247 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :