
Judul | Panduan Menggunakan PivotTable, PivotChart, PivotDiagram |
Pengarang | Sutomo, Erwin |
Penerbitan | Jakarta Prestasi pustakarya 2010 |
Deskripsi Fisik | x + 262 hlm. : ilus. ; 20 cm. |
ISBN | 978-602-8470-54-5 |
Subjek | MATEMATIKA |
Catatan | Indeks hal.-, Bibliografi hal.- |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
37150 | Dapat dipinjam | Dinas Arsip dan Perpustakaan Sragen - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000029147 | ||
005 | 20140109122751 | ||
008 | 180129||||||||| | ||| |||| || | | ||
020 | # | # | $a 978-602-8470-54-5 |
035 | # | # | $a 0010-011400000029147 |
041 | # | # | $a id |
082 | 0 | # | $a 519 |
090 | # | # | $a 519 Sut p |
100 | 0 | # | $a Sutomo, Erwin |
245 | 0 | 0 | $a Panduan Menggunakan PivotTable, PivotChart, PivotDiagram |
260 | # | # | $a Jakarta $b Prestasi pustakarya $c 2010 |
300 | # | # | $a x + 262 hlm. : ilus. ; 20 cm. |
500 | # | # | $a Indeks hal.-, Bibliografi hal.- |
650 | # | 0 | $a MATEMATIKA |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :