
Judul | Survei Struktur Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Perokok Kabupaten Sragen 2011 |
Pengarang | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
EDISI | - |
Penerbitan | Sragen Badan Pusat Statistik 2011 |
Deskripsi Fisik | 61 hal.: ilus.; 20 cm. |
ISBN | - |
Subjek | ADMINISTRASI PEMERINTAH LOKAL |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
42414 | Dapat dipinjam | Dinas Arsip dan Perpustakaan Sragen - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
|
42383 | R 362.559 822 42 SRA | Dapat dipinjam | Dinas Arsip dan Perpustakaan Sragen - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
42382 | Dapat dipinjam | Dinas Arsip dan Perpustakaan Sragen - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
|
42381 | Dapat dipinjam | Dinas Arsip dan Perpustakaan Sragen - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000017454 | ||
005 | 20140109120027 | ||
008 | 180129||||||||| | ||| |||| || | | ||
020 | # | # | $a - |
035 | # | # | $a 0010-011400000017454 |
041 | # | # | $a id |
082 | 0 | # | $a 362.559 822 42 |
090 | # | # | $a R 362.559 822 42 SRA |
100 | 0 | # | $a Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
245 | 0 | 0 | $a Survei Struktur Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Perokok Kabupaten Sragen 2011 |
250 | # | # | $a - |
260 | # | # | $a Sragen $b Badan Pusat Statistik $c 2011 |
300 | # | # | $a 61 hal.: ilus.; 20 cm. |
650 | # | 0 | $a ADMINISTRASI PEMERINTAH LOKAL |
990 | # | # | $a 42383 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :